Titel Prijzen en beschikbaarheid  
  De prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen, in welke periode u wenst te huren en de duur van het verblijf. Wij verhuren per week of langer.
 

De fotogallery van het TulpenHaus Vakantiehuis het TulpenHaus Waar ligt het TulpenHaus? Prijzen en Beschikbaarheid van het TulpenHaus De omgeving van het TulpenHaus Welke attracties zijn er in de buurt te vinden? Guestbook! Hier vindt u interessante links... De fotogallery van het TulpenHaus Contactgegevens TulpenHaus Home TulpenHaus Contact TulpenHaus Toevoegen aan favorieten

 

spacer
spacer

Het huis is opgesplitst in een bovenwoning voor 6-8 personen en een benedenwoning voor 4-6 personen. U kunt ook de hele woning huren voor 10-14 personen.

Per week liggen huurprijzen tussen € 537,- en € 1.762,-. De prijzen zijn inclusief gas, electriciteit, water en een wireless internetaansluiting en exclusief borg, € 200,- en verplichte huur bedlinnen     (€ 12,00 p.p). De gasten zijn verplicht de eindreinging zelf te doen. De gemeente Fiesch heeft huiseigenaren verplicht om vanaf de zomer 2011 de toeristenbelasting te innen en af te dragen aan de gemeente, de toeristenbelasting bedraagt € 2,- p.p. per nacht. Roze betekent bezet, wit / grijs betekent vrij, nog te boeken.


Voor inlichtingen en/of reservering -- gebruik dan het informatie formulier.
Voor meer informatie kunt u mailen met info@tulpenhaus.com.

LET OP !!!       RODE VAKJES BETEKENT "AL VERHUURD" 
RUIMTE
BEZETTING
PRIJS
FERBRUARI 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 972
benedenwoning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 789
hele woning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 1.762
bovenwoning 18 19 20 21 22 23 24 25  
benedenwoning 18 19 20 21 22 23 24 25  
hele woning 18 19 20 21 22 23 24 25  
bovenwoning 25 26 27 28 29 01 02 03  
benedenwoning 25 26 27 28 29 01 02 03  
hele woning 25 26 27 28 29 01 02 03  
MAART 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 03 04 05 06 07 08 09 10  
benedenwoning 03 04 05 06 07 08 09 10  
hele woning 03 04 05 06 07 08 09 10  
bovenwoning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 972
benedenwoning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 789
hele woning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 1.762
bovenwoning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 972
benedenwoning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 789
hele woning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 1.762
bovenwoning 24 25 26 27 28 29 30 31 € 972
benedenwoning 24 25 26 27 28 29 30 31 € 789
hele woning 24 25 26 27 28 29 30 31 € 1.762
APRIL 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 31 01 02 03 04 05 06 07 € 813
benedenwoning 31 01 02 03 04 05 06 07 € 692
hele woning 31 01 02 03 04 05 06 07 € 1.444
bovenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 813
benedenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 692
hele woning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 1.444
bovenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 656
benedenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 537
hele woning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 1.015
bovenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 656
benedenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 537
hele woning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 1.015
MEI 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 28 29 30 01 02 03 04 05 € 656
benedenwoning 28 29 30 01 02 03 04 05 € 537
hele woning 28 29 30 01 02 03 04 05 € 1.015
bovenwoning 05 06 07 08 09 10 11 12 € 656
benedenwoning 05 06 07 08 09 10 11 12 € 537
hele woning 05 06 07 08 09 10 11 12 € 1.015
bovenwoning 12 13 14 15 16 17 18 19 € 656
benedenwoning 12 13 14 15 16 17 18 19 € 537
hele woning 12 13 14 15 16 17 18 19 € 1.015
bovenwoning 19 20 21 22 23 24 25 26 € 656
benedenwoning 19 20 21 22 23 24 25 26 € 537
hele woning 19 20 21 22 23 24 25 26 € 1015
bovenwoning 26 27 28 29 30 31 01 02 € 656
benedenwoning 26 27 28 29 30 31 01 02 € 537
hele woning 26 27 28 29 30 31 01 02 € 1.015
JUNI 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 02 03 04 05 06 07 08 09  
benedenwoning 02 03 04 05 06 07 08 09 € 537
hele woning 02 03 04 05 06 07 08 09  
bovenwoning 09 10 11 12 13 14 15 16  
benedenwoning 09 10 11 12 13 14 15 16 € 537
hele woning 09 10 11 12 13 14 15 16  
bovenwoning 16 17 18 19 20 21 22 23 € 686
benedenwoning 16 17 18 19 20 21 22 23 € 568
hele woning 16 17 18 19 20 21 22 23 € 1.133
bovenwoning 23 24 25 26 27 28 29 30 € 686
benedenwoning 23 24 25 26 27 28 29 30 € 568
hele woning 23 24 25 26 27 28 29 30 € 1.133
JULI 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 30 01 02 03 04 05 06 07 € 775
benedenwoning 30 01 02 03 04 05 06 07 € 656
hele woning 30 01 02 03 04 05 06 07 € 1.312
bovenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 775
benedenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 656
hele woning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 1.312
bovenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 775
benedenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 656
hele woning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 1.312
bovenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 775
benedenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 656
hele woning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 1.312
AUGUSTUS 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 28 29 30 31 01 02 03 04  
benedenwoning 28 29 30 31 01 02 03 04 € 656
hele woning 28 29 30 31 01 02 03 04  
bovenwoning 04 05 06 07 08 09 10 11  
benedenwoning 04 05 06 07 08 09 10 11 € 656
hele woning 04 05 06 07 08 09 10 11  
bovenwoning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 775
benedenwoning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 656
hele woning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 1.312
bovenwoning 18 19 20 21 22 23 24 25 € 775
benedenwoning 18 19 20 21 22 23 24 25 € 656
hele woning 18 19 20 21 22 23 24 25 € 1.312
bovenwoning 25 26 27 28 29 30 31 01 € 775
benedenwoning 25 26 27 28 29 30 31 01 € 656
hele woning 25 26 27 28 29 30 31 01 € 1.312
SEPTEMBER 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 01 02 03 04 05 06 07 08 € 656
benedenwoning 01 02 03 04 05 06 07 08 € 537
hele woning 01 02 03 04 05 06 07 08 € 1.015
bovenwoning 08 09 10 11 12 13 14 15 € 656
benedenwoning 08 09 10 11 12 13 14 15 € 537
hele woning 08 09 10 11 12 13 14 15 € 1.015
bovenwoning 15 16 17 18 19 20 21 22 € 656
benedenwoning 15 16 17 18 19 20 21 22 € 537
hele woning 15 16 17 18 19 20 21 22 € 1.015
bovenwoning 22 23 24 25 26 27 28 29 € 656
benedenwoning 22 23 24 25 26 27 28 29 € 537
hele woning 22 23 24 25 26 27 28 29 € 1.015
OKTOBER 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 29 30 01 02 03 04 05 06 € 656
benedenwoning 29 30 01 02 03 04 05 06 € 537
hele woning 29 30 01 02 03 04 05 06 € 1.015
bovenwoning 06 07 08 09 10 11 12 13 € 656
benedenwoning 06 07 08 09 10 11 12 13 € 537
hele woning 06 07 08 09 10 11 12 13 € 1.015
bovenwoning 13 14 15 16 17 18 19 20 € 656
benedenwoning 13 14 15 16 17 18 19 20 € 537
hele woning 13 14 15 16 17 18 19 20 € 1.015
bovenwoning 20 21 22 23 24 25 26 27 € 656
benedenwoning 20 21 22 23 24 25 26 27 € 537
hele woning 20 21 22 23 24 25 26 27 € 1.015
bovenwoning 27 28 29 30 31 01 02 03 € 656
benedenwoning 27 28 29 30 31 01 02 03 € 537
hele woning 27 28 29 30 31 01 02 03 € 1.015
NOVEMBER 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 03 04 05 06 07 08 09 10 € 656
benedenwoning 03 04 05 06 07 08 09 10 € 537
hele woning 03 04 05 06 07 08 09 10 € 1.015
bovenwoning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 656
benedenwoning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 537
hele woning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 1.015
bovenwoning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 656
benedenwoning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 537
hele woning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 1.015
bovenwoning 24 25 26 27 28 29 30 01 € 656
benedenwoning 24 25 26 27 28 29 30 01 € 537
hele woning 24 25 26 27 28 29 30 01 € 1.015
DECEMBER 2012 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 01 02 03 04 05 06 07 08 € 656
benedenwoning 01 02 03 04 05 06 07 08 € 537
hele woning 01 02 03 04 05 06 07 08 € 1.015
bovenwoning 08 09 10 11 12 13 14 15 € 656
benedenwoning 08 09 10 11 12 13 14 15 € 537
hele woning 08 09 10 11 12 13 14 15 € 1.015
bovenwoning 15 16 17 18 19 20 21 22 € 656
benedenwoning 15 16 17 18 19 20 21 22 € 537
hele woning 15 16 17 18 19 20 21 22 € 1.015
bovenwoning 22 23 24 25 26 27 28 29 € 1.150
benedenwoning 22 23 24 25 26 27 28 29 € 849
hele woning 22 23 24 25 26 27 28 29 € 1.999
JANUARI 2013 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 29 30 31 01 02 03 04 05  
benedenwoning 29 30 31 01 02 03 04 05  
hele woning 29 30 31 01 02 03 04 05  
bovenwoning 05 06 07 08 09 10 11 12 € 837
benedenwoning 05 06 07 08 09 10 11 12 € 713
hele woning 05 06 07 08 09 10 11 12 € 1.487
bovenwoning 12 13 14 15 16 17 18 19 € 837
benedenwoning 12 13 14 15 16 17 18 19 €713
hele woning 12 13 14 15 16 17 18 19 € 1.487
bovenwoning 19 20 21 22 23 24 25 26 € 837
benedenwoning 19 20 21 22 23 24 25 26 € 713
hele woning 19 20 21 22 23 24 25 26 € 1.487
bovenwoning 26 27 28 29 30 31 01 02 € 837
benedenwoning 26 27 28 29 30 31 01 02 €713
hele woning 26 27 28 29 30 31 01 02 € 1.487
FERBRUARI 2013 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 02 03 04 05 06 07 08 09 €1.002
benedenwoning 02 03 04 05 06 07 08 09 € 814
hele woning 02 03 04 05 06 07 08 09 € 1.816
bovenwoning 09 10 11 12 13 14 15 16 € 1.002
benedenwoning 09 10 11 12 13 14 15 16 € 814
hele woning 09 10 11 12 13 14 15 16 € 1.816
bovenwoning 16 17 18 19 20 21 22 23 €1.002
benedenwoning 16 17 18 19 20 21 22 23 € 814
hele woning 16 17 18 19 20 21 22 23 € 1.816
bovenwoning 23 24 25 26 27 28 01 02 € 1.002
benedenwoning 23 24 25 26 27 28 01 02 € 814
hele woning 23 24 25 26 27 28 01 02 € 1.816
MAART 2013 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 02 03 04 05 06 07 08 09 €1.002
benedenwoning 02 03 04 05 06 07 08 09 € 814
hele woning 02 03 04 05 06 07 08 09 € 1.816
bovenwoning 09 10 11 12 13 14 15 16 € 1.002
benedenwoning 09 10 11 12 13 14 15 16 € 814
hele woning 09 10 11 12 13 14 15 16 € 1.816
bovenwoning 16 17 18 19 20 21 22 23 €1.002
benedenwoning 16 17 18 19 20 21 22 23 € 814
hele woning 16 17 18 19 20 21 22 23 € 1.816
bovenwoning 23 24 25 26 27 28 29 30 € 1.002
benedenwoning 23 24 25 26 27 28 29 30 € 814
hele woning 23 24 25 26 27 28 29 30 € 1.816
APRIL 2013 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 30 31 01 02 03 04 05 06 €1.002
benedenwoning 30 31 01 02 03 04 05 06 € 814
hele woning 30 31 01 02 03 04 05 06 € 1.816
                   
 
   
spacer