Titel Prijzen en beschikbaarheid  
  De prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen, in welke periode u wenst te huren en de duur van het verblijf. Wij verhuren per week of langer.
 

De fotogallery van het TulpenHaus Vakantiehuis het TulpenHaus Waar ligt het TulpenHaus? Prijzen en Beschikbaarheid van het TulpenHaus De omgeving van het TulpenHaus Welke attracties zijn er in de buurt te vinden? Guestbook! Hier vindt u interessante links... De fotogallery van het TulpenHaus Contactgegevens TulpenHaus Home TulpenHaus Contact TulpenHaus Toevoegen aan favorieten

 

spacer
spacer

Het huis is opgesplitst in een bovenwoning voor 6-8 personen en een benedenwoning voor 4-6 personen. U kunt ook de hele woning huren voor 10-14 personen.

Per week liggen huurprijzen tussen € 537,- en € 1.762,-. De prijzen zijn inclusief gas, electriciteit, water en een wireless internetaansluiting en exclusief borg, € 200,- en verplichte huur bedlinnen     (€ 12,00 p.p). De gasten zijn verplicht de eindreinging zelf te doen. De gemeente Fiesch heeft huiseigenaren gevraagd om de toeristenbelasting te innen en af te dragen aan de gemeente, de toeristenbelasting bedraagt € 2,- p.p. per nacht. Roze betekent bezet, wit / grijs betekent vrij, nog te boeken.


Voor inlichtingen en/of reservering -- gebruik dan het informatie formulier.
Voor meer informatie kunt u mailen met info@tulpenhaus.com.

LET OP !!!       RODE VAKJES BETEKENT "AL VERHUURD" 
RUIMTE
BEZETTING
PRIJS
DECEMBER 2014 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 06 07 08 09 10 11 12 13 € 837
benedenwoning 06 07 08 09 10 11 12 13 € 713
hele woning 06 07 08 09 10 11 12 13 € 1.487
bovenwoning 13 14 15 16 17 18 19 20 € 837
benedenwoning 13 14 15 16 17 18 19 20 €713
hele woning 13 14 15 16 17 18 19 20 € 1.487
bovenwoning 20 21 22 23 24 25 26 27 € 1037
benedenwoning 20 21 22 23 24 25 26 27  
hele woning 20 21 22 23 24 25 26 27  
JANUARI 2015 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 27 28 29 30 31 01 02 03
benedenwoning 27 28 29 30 31 01 02 03
hele woning 27 28 29 30 31 01 02 03
bovenwoning 03 04 05 06 07 08 09 10 € 837
benedenwoning 03 04 05 06 07 08 09 10 € 713
hele woning 03 04 05 06 07 08 09 10 € 1.487
bovenwoning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 837
benedenwoning 10 11 12 13 14 15 16 17 €713
hele woning 10 11 12 13 14 15 16 17 € 1.487
bovenwoning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 837
benedenwoning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 713
hele woning 17 18 19 20 21 22 23 24 € 1.487
bovenwoning 24 25 26 27 28 29 30 31 € 837
benedenwoning 24 25 26 27 28 29 30 31 €713
hele woning 24 25 26 27 28 29 30 31 € 1.487
FERBRUARI 2015 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 31 01 02 03 04 05 06 07 €1.002
benedenwoning 31 01 02 03 04 05 06 07 € 814
hele woning 31 01 02 03 04 05 06 07 € 1.816
bovenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 1.002
benedenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 814
hele woning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 1.816
bovenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21
benedenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21
hele woning 14 15 16 17 18 19 20 21
bovenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28
benedenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28
hele woning 21 22 23 24 25 26 27 28
MAART 2015 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 28 01 02 03 04 05 06 07 €1.002
benedenwoning 28 01 02 03 04 05 06 07 € 814
hele woning 28 01 02 03 04 05 06 07 € 1.816
bovenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 €1.002
benedenwoning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 814
hele woning 07 08 09 10 11 12 13 14 € 1.816
bovenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21 €1.002
benedenwoning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 814
hele woning 14 15 16 17 18 19 20 21 € 1.816
bovenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 1.002
benedenwoning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 814
hele woning 21 22 23 24 25 26 27 28 € 1.816
APRIL 2015 za zo ma di wo do vr za  
bovenwoning 28 29 30 31 01 02 03 04 €1.002
benedenwoning 28 29 30 31 01 02 03 04 € 814
hele woning 28 29 30 31 01 02 03 04 € 1.816
bovenwoning 04 05 06 07 08 09 10 11 €1.002
benedenwoning 04 05 06 07 08 09 10 11 € 814
hele woning 04 05 06 07 08 09 10 11 € 1.816
bovenwoning 11 12 13 14 15 16 17 18 €1.002
benedenwoning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 814
hele woning 11 12 13 14 15 16 17 18 € 1.816
bovenwoning 18 19 20 21 22 23 24 25 €1.002
benedenwoning 18 19 20 21 22 23 24 25 € 814
hele woning 18 19 20 21 22 23 24 25 € 1.816
 
   
spacer